Contratos de las diferentes Áreas del SMS a fecha 1 de octubre de 2023
Se trata de los contratos que las distintas gerencias han solicitado a los servicios centrales del SMS, a falta de confirmación oficial.
A continuación, desde SATSE Murcia pasamos información de los contratos de las diferentes Áreas del Servicio Murciano de Salud (SMS) a fecha 1 de OCTUBRE.
- CONTRATOS ÁREA I LA ARRIXACA
CATEGORIA | Nº CONTRATOS | MESES | FECHAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería | 10 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería | 19 | 6 MESES |
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matronas | 3 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | 1 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialista Enfermería Salud Mental | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 18 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 10 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 12 | 6 MESES |
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Farmacia | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Anatomía patológica | 2 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Anatomía patológica | 1 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 4 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- CONTRATOS ÁREA II CARTAGENA (ADJUNTADO EN PDF)
ATENCION ESPECIALIZADA | ATENCION PRIMARIA | ||||||||
CATEGORIA | Nº CONTRATOS | DURACION | CATEGORIA | Nº CONTRATOS | DURACION | ||||
ENFERMEROS | 10 | VACANTE | ENFERMEROS | 19 | VACANTE | ||||
26 | CLD | 7 | CLD | ||||||
TOTAL ENFERMERO | 36 | TOTAL ENFERMERO | 26 | ||||||
AUX. ENFERMERIA | 27 | VACANTE | AUX. ENFERMERIA | 5 | VACANTE | ||||
9 | CLD | 0 | CLD | ||||||
TOTAL AUX.ENFERM. | 36 | TOTAL AUX.ENFERM. | 5 | ||||||
FISIOS | 3 | VACANTE | FISIOS | 1 | VACANTE | ||||
TOTAL FISIOS | 3 | TOTAL FISIOS | 1 | ||||||
MATRONA | 1 | VACANTE | MATRONA | 0 | VACANTE | ||||
1 | CLD | 1 | CLD | ||||||
TOTAL MATRONA | 2 | TOTAL MATRONA | 1 | ||||||
T.E. ANATOMIA | 1 | VACANTE | TOTALES | 33 | |||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL TEAP | 2 | ||||||||
T.E. LABORATORIO | 1 | VACANTE | |||||||
2 | CLD | ||||||||
TOTAL T.E. LABORATORIO | 3 | ||||||||
T.E. DOCUMENTALISTA | 1 | VACANTE | |||||||
TOTAL T. DOCUMENTALISTA | 1 | ||||||||
AUX. FARMACIA | 2 | VACANTE | |||||||
TOTAL AUX FARMACIA | 2 | ||||||||
T.E. RAYOS | 1 | VACANTE | |||||||
2 | CLD | ||||||||
TOTAL T. E. RAYOS | 3 | ||||||||
T.E RADIOTERAPIA | 2 | VACANTE | |||||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL T.E RADIOTERAPIA | 3 | ||||||||
ENF. S. MENTAL | 1 | CLD | |||||||
TOTAL ENF. S. MENTAL | 1 | ||||||||
CELADORES | 6 | VACANTE | |||||||
3 | CLD | ||||||||
TOTAL CELADORES | 9 | ||||||||
AYUDANTE SERVICIO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL AYUDANTE SERVICIOS | 1 | ||||||||
INGERNIERO TECNICO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL INGENIERO TECNICO | 1 | ||||||||
AUX. ADMINISTRATIVO | 2 | VACANTE | |||||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL AUX. ADMINISTRATIVO | 3 | ||||||||
ADMINISTRATIVO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL ADMINISTRATIVO | 1 | ||||||||
TOTALES | 107 | ||||||||
- ÁREA III
PROFESIONAL | INICIO | FIN | TIPO CONTRATO | |
1.- TCAE | 01/10/2023 | CLD | ||
2.- TCAE | 01/10/2023 | VAC | ||
1.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
2.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
3.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
4.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
5.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
6.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
7.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
8.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
9.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
10.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
11.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
12.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
13.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
14.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
15.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
16.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
17.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
18.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
1.- MATRONA | 01/10/2023 | VAC | ||
2.- MATRONA | 01/10/2023 | VAC | ||
3.- MATRONA | 01/10/2023 | CLD | ||
- ÁREA V
H. Virgen del Castillo
BOLSA ORD. ENFERMERÍA:
2 VAC 18/10/2023 - 30/09/2026
4 EVM 01/10/2023 - 17/10/2023
1 STM 01/10/2023 - 31/01/2024
1 STM 16/11/2023 - 30/11/2023
1 STM 01/10/2023
C. S. YECLA-ESTE (Mariano Yago)
BOLSA ORD. ENFERMERÍA:
1 STM 01/10/2023 - 15/11/2023
C. S. YECLA-OESTE (Fco. Palao)
BOLSA ORD. ENFERMERÍA:
1 EVM 02/10/2023 - 31/10/2023
HVC . BOLSA PIT. ENFERMERÍA:
1 SCS 18/10/2023
2 VCI 18/10/2023 - 30/09/2026
- ÁREA VI
- ❇️ *HOSPITALIZACIÓN*
-13 ENF desde el 1 de octubre al 31 de marzo de 2024 que corresponden a NUEVAS ACCIONES.
-7 ENF (1 de ellos con titulación para RADIODIAGNÓSTICO) desde el 1 al 31 de octubre.
-12 ENF como contrato puente por CLD no contratados, desde el 1 al 31 de octubre.
-13 ENF como contrato puente por CLD no contratados, desde el 1 al 17 de octubre
-9 TCAE desde el 1 de octubre al 31 de marzo de 2024 que corresponden a NUEVAS ACCIONES.
-1 TEAP desde el 1 de octubre al 31 de marzo de 2024 que corresponden a NUEVAS ACCIONES.
✳️ *AP*:
-1 FISIO Torres de Cotillas/Fortuna desde el 1 al 15 de octubre
-1 ENF de TARDES para el RANERO desde el 1 de octubre al 28 de febrero de 2024
-1 ENF de TARDES para las TORRES DE COTILLAS desde el 1 de octubre al 28 de febrero de 2024
-1 ENF de TARDES para el CABEZO DE TORRES desde el 1 de octubre al 28 de febrero de 2024.
-1 ENF para cada uno de los siguientes Centros como contrato puente desde el 1 al 17 de octubre:
ARCHENA TARDES
LA FLOTA TARDES
OJOS MAÑANAS
ARCHENA MAÑANAS
MOLINA J. MARIN MAÑANAS
MOLINA J. MARIN TARDES
MURCIA CENTRO MAÑANAS
SANTA Mª DE GRACIAS MAÑANAS
TORRES COTILLAS MAÑANAS
- ÁREA VII
CLD Y VACANTES 01/10/2023 | |||||
CATEGORIA | CLD AE | VACANTE AE | CLD AP | VACANTE AP | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
AYUDANTE DE SERVICIOS | 1 | 1 | |||
CELADOR | 5 | 1 | |||
ELECTRICISTA | 1 | ||||
ENFERMERO | 8 | 5 | 1 | 9 | |
ENFERMERO SALUD MENTAL | 1 | ||||
FONTANERO | 1 | ||||
INGENIERO INDUSTRIAL | 1 | ||||
MECANICO | 1 | 1 | |||
PINCHE | 1 | ||||
T.E. INFORMATICA | 1 | ||||
T.E.RADIODIAGNOSTICO | 1 | ||||
TCAE | 2 | 7 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 1 | ||||
- ÁREA VIII
CATEGORIA | NºCONTRATOS | FECHA INICIO | FECHA FIN |
ENFERMERIA ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 3 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 4 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/2 | 7 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 12 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 1 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
ENFERMERIA PRIMARIA INTERINIDAD VACANTE | 5 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 2 | 01-10-2023 | |
MATRONA ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 1 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
TCAE ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 6 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 1 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/2 | 3 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 2 | 01-10-2023 | |
TCAE PRIMARIA INTERINIDAD X ACUM TAREAS | 1 | 01-10-2023 | 31-03-2024 |
AUXILIAR ADM. ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 2 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 3 | 01-10-2023 | |
- ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA
ENFERMERÍA | CTP | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 98 | 01/10/2023 | ||||
ENFERMERÍA | CTP | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 99 | 01/10/2023 | ||||
ENFERMERÍA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 83 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 118,64 | |
ENFERMERÍA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 84 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 233,63 | |
ENFERMERÍA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 85 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 160,45 | |
ENFERMERÍA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 86 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 168,61 | |
ENFERMERÍA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 92 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 151,69 | |
ENFERMERÍA | EVM | EAP Cieza Este | 81 | 02/10/2023 | 30/06/2024 | S | 166,92 | |
ENFERMERÍA | RFM | PAC Blanca | 87 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 214,86 | Refuerzo-PAC |
ENFERMERÍA | RFM | PAC Blanca | 88 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 177,45 | Refuerzo-PAC |
ENFERMERÍA | STC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 97 | 28/09/2023 | 30/09/2023 | S | 54,20 | |
ENFERMERÍA | STC | EAP Cieza Este | 100 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | |||
ENFERMERÍA | STM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 91 | 01/10/2023 | 17/10/2023 | S | 149,00 | |
ENFERMERÍA | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 75 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | |||
ENFERMERÍA | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 94 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | |||
ENFERMERÍA | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 95 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | |||
ENFERMERÍA | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 96 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | |||
ENFERMERÍA | VAC | PAC Blanca | 80 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | |||
ENFERMERÍA | VCI | PAC Blanca | 24 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 21 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 23 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 25 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 26 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 27 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 28 | 18/10/2023 | 17/10/2026 | Promoción interna | ||
FISIOTERAPEUTAS | STM | EAP Cieza Oeste | 34 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | |||
FISIOTERAPEUTAS | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 35 | 02/10/2023 | 01/10/2026 | S | 242,64 | |
T E. INFORMÁTICA | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 2 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | |||
T.E. LABORATORIO | STM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 48 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | S | 50,00 | |
T.E.RADIODIAGNÓSTICO | ONP | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 2 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | Promoción interna | ||
AUX. ADMINISTRATIVOS | SCS | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 4 | 01/10/2023 | S | 91,50 | Promoción interna | |
AUX. ADMINISTRATIVOS | CLD | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 136 | 01/10/2023 | ||||
AUX. ADMINISTRATIVOS | STM | Consult. Hoya del Campo / Abarán | 143 | 21/11/2023 | 07/12/2023 | |||
AUX. ADMINISTRATIVOS | STM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 145 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | |||
TELEFONISTAS | STC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 16 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | S | 126,25 | |
AUX. ENFERMERÍA | SCS | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 1 | 01/10/2023 | S | 172,00 | Promoción interna | |
CELADORES | CLD | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 449 | 02/10/2023 | S | 260,20 | ||
CELADORES | CTP | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 452 | 01/10/2023 | S | 230,40 | ||
CELADORES | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 448 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | S | 252,00 | |
CELADORES | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 457 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | |||
CELADORES | STM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 456 | 01/10/2023 | ||||
T.E DOCUM. SANITARIA | VAC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 6 | 01/10/2023 | 30/09/2026 | S | 115,00 | |
NOTA: Los contratos son los que inician a partir de la fecha indicada en el correo electrónico en adelante. | ||||||||
En la relación aparecen tanto los contratos asignados como los no asignados. | ||||||||
A destacar
-
CONTRATOS 1 DE OCTUBRE 2023 SATSE ÁREA I
19 septiembre 2023 - 409,11 kB Descargar -
CONTRATOS-MATRONA 1 DE OCTUBRE 2023 ÁREA I
28 septiembre 2023 - 104,79 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA II DE SALUD
13 septiembre 2023 - 88,38 kB Descargar -
ÁREA III CONTRATACION A 1 DE OCTUBRE 2023
15 septiembre 2023 - 365,42 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA 4
26 septiembre 2023 - 173,79 kB Descargar -
ÁREA VII CONTRATOS
14 septiembre 2023 - 204,63 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA VIII
14 septiembre 2023 - 384,33 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA 9 CIEZA
29 septiembre 2023 - 133,44 kB Descargar
Añade tus comentarios
Debes estar identificado para subir comentarios
Comentarios (0)
No hay ningún comentario